习酒今日行情价格(2024年9月13日)
更新时间:2024/9/13 11:03:26
作者:qinyingying
浏览:2822 次
手机访问
习酒 2024年9月13日 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品习酒 | 53度/500ml | 755 | 755 |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1250 | 1250 |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2480 | 2480 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 433 | 433 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 395 | 395 |
喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330 |
金质习酒 | 53度/500ml | 180 | 180 |
银质习酒 | 53度/500ml | 108 | 108 |
金钻 | 53度/500ml | 195 | 195 |
银钻 | 53度/500ml | 165 | 165 |
老习酒 | 53度/500ml | 112 | 112 |
圆习酒 | 53度/500ml | 78 | 78 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差(数据来源:今日酒价) |
免责声明:本站部分文章信息如无特别声明则源自于网络,我网站出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,也不构成任何其他建议,只供参考之用,网站特此声明,如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除,感谢您对于名酒招商网的支持和关注!